Rechtzeitig zu Ostern ein weiterer Lebensmittelskandal: In Eiern wurde Dioxin gefunden.
Wie bisher bei jedem Skandal, wird auch dieser voraussichtlich wieder einige Verbraucher dazu bewegen, sich über Herkunft und Nachhaltigkeit von Lebensmitteln Gedanken zu machen.
Doch auch die Biobranche bleibt nicht von Negativmeldungen verschont: Weichmacher in Olivenölen, konventionelle Fütterung bei Tieren aus angeblich ökologischer Aufzucht.
Wie bio ist „Bio“ wirklich und was ist eigentlich drin in biologisch erzeugten Lebensmitteln? Woher kommt mein „täglich Brot“? Wie sieht die Klimabilanz aus? Unter welchen Arbeitsbedingungen werden die Produkte hergestellt? Kommt ein Biobetrieb ohne Spritzmittel und Düngung aus? Kurz: woran kann ich mich als Verbraucher orientieren?
Im Vergleich zum EU-Biosiegel bieten Anbauverbände wie Demeter, Bioland, Naturland, ecovin, Biokreis etc. mit ihren Zertifizierungen ein höheres Maß an Sicherheit durch häufigere Kontrollen und strengere Auflagen. Demeter und Bioland gelten als die strengsten Anbauverbände.
Es gibt viele Aspekte, die für dieses Thema relevant sind. Die folgende Aufstellung möchte einen Überblick darüber geben, welche wichtigen Siegel es gibt, und was sich dahinter verbirgt.
| EU-BIO | Verbands-BIO (z.B. Demeter, Bioland, Biokreis, Naturland, ecovin) | Auswirkungen |
|---|
|
|
|
|
Bewirtschaftungsform | Teilumstellung der Betriebe erlaubt | Umstellung des gesamten Betriebs ist Pflicht | Teilumstellungen erschweren die Kontrolle der Höfe |
Düngung und Tierhaltung | Konventionelle Gülle darf eingesetzt werden, sofern sie nicht aus Betrieben ohne Land stammt und Gülle aus Biobetrieben nicht verfügbar ist | Einsatz konventioneller Gülle ist verboten | Antibiotika und andere Rückstände gelangen durch Verwendung konventioneller Gülle auf den Acker |
| Je Hektar landwirtschaftlicher Fläche erlaubt die EU 14 Mastschweine oder 580 Masthühner oder 230 Legehennen | Verbände erlauben je Hektar 10 Mastscheine, 280 Masthühner, 140 Legehennen | Durch die größeren Flächen für die Ausbringung von Mist, schützt Verbandsbio wirkungsvoller vor Überdüngung. Betriebe werden dadurch jedoch weniger wirtschaftlich. |
| Eigene Futterproduktion wird bevorzugt, ist jedoch nicht vorgeschrieben | Mindestens 50 % des Futters müssen vom eigenen Hof stammen | Ein geschlossener Kreislauf wird gefördert |
Herkunft | Das Bio-Siegel sagt nichts über die Herkunft der Rohstoffe | Alle oder zumindest ein Großteil der Zutaten kommt von Verbandsmitgliedern. Sie sind fast alle in Deutschland zuhause. Lediglich Demeter und Naturland sind international tätig. | Regionale Wirtschaftskreisläufe werden gefördert |
Pflanzen-schutz | Pyrethroide (ein Nervengift für Insekten) dürfen für Schädlingsfallen in Obstkulturen im Mittelmeerraum eingesetzt werden, Einsatz von Kuper auf 8 kg pro Hektar beschränkt | Pyrethroide dürfen nicht eingesetzt werden, Kupfer maximal 3 kg pro Hektar |
|
Kennzeich-nung | „Bio“ darf verwendet werden, wenn 95% der Zutaten aus ökologischer Erzeugung stammen und die anderen Zutaten nicht in Bioqualität verfügbar waren | Bio“ darf verwendet werden, wenn 100% der Zutaten aus ökologischer Erzeugung stammen. Bei Nichtverfügbarkeit kann der Verband eine Ausnahmegenehmigung bis zu einem Anteil von 5% erteilen. |
|
Zusatzstoffe | 47 Stoffe zugelassen | 22 Stoffe zugelassen |
|
Nitritpökelsalz | Ist für Fleischerzeugnisse zulässig | Ist bei Bioland, Demeter und GÄA nicht zugelassen |
|
Verpackung | Nicht geregelt | Vorgaben für die Verwendung von Verpackungen |
|
Gentechnisch veränderte Organismen | Generelles Verbot | Generelles Verbot |
|
Quellen: www.echt-bio.de, www.demeter.de, www.bioland.de
Sibylle Albrecht, Natural Trainings